2025年度登録選手
1 | GK | 6年 | 濱井 壱太郎 |
2 | GK | 5年 | 落合 奏真 |
3 | MF | 6年 | 平見 優歩 |
4 | MF | 6年 | 小早川 奏 |
5 | MF | 6年 | 岩井 優希音 |
6 | MF | 6年 | 坂本 旭 |
7 | MF | 6年 | 橋爪 礼士 |
8 | MF | 6年 | 二宮 奏太 |
9 | MF | 6年 | 森 蒼太 |
10 | MF | 6年 | 近藤 聖空 |
11 | MF | 6年 | 松山 秀 |
12 | MF | 5年 | 小林 朔斗 |
13 | MF | 5年 | 矢田 悠人 |
14 | MF | 5年 | 松井 美月 |
15 | MF | 4年 | 粟田 大翔 |
16 | MF | 4年 | 木下 惺煌 |
歴代主将
初代(2022年度) | 二宮慶太 |
2代目(2023年度) | 木下煌王 |
3代目(2024年度) | 中上志麻 |
4代目(2025年度) | 平見優歩 |
卒業後の進路
- アルテリーヴォ和歌山ジュニアユース
- 近大和歌山中学校
- ジュンレーロガールズ